| 
 29 мая 2008: Международная конференция и вечерний прием 
   
 
					Прогноз цен
						 Прогноз цен на металлопрокат на сезон 2008;
						 Анализ факторов рыночного тренда 
						 Сегодняшний рынок стальных полуфабрикатов и арматуры в СНГ, Европе, на Ближнем Востоке. Баланс спроса и предложения; 
						 Риски значительных ценовых колебаний рынка; 
						 Логистика склада, таможня и РЖД;
					Новые инструменты прогнозирования цен и механизмы их применения для нестабильного рынка
						 Стратегия продаж;
						 Фиксирование цен и "длинный" контракт, отсрочка платежа и поставки;
						 Минимизация ошибок при закупке и продаже;
						 Насколько реальна корреляция цен: использование индекса цен на арматуру и полуфабрикаты для фиксации контрактов;
						 Мастер-класс по фьючерсным контрактам от ЛМЕ: "Как это работает в цветной металлургии";
						 Снижение финансовых рисков для потребителей и металлоторгующих компаний;
						 Исполнение обязательств по поставке и оплате: как это реально работает;
						 Снижение рисков инвестиций в черной металлургии
					Обзоры мирового и российского рынка стальной арматуры от Rusmet.
				
 				
 
 
					
					|  
 |  
 |  
 |  
					|  |  
 
 
						
							| Rusmet.Ru +7 (495) 980-06-08
 Астахов Сергей
 sa@rusmet.ru
 
 Чесалов Лев, Аргунова Елена
 lchesalov@rusmet.com
 
 
  Заявка на участие 
 Среди участников:
 
 
									 Брок-Инвест-Сервис, Россия
									 Промконтракт, Россия
									 Евразхолдинг, Россия
									 Сталепромышленная компания, Россия
									 Метинвест Холдинг, Украина
									 Распадская угольная компания, Россия
									 Северсталь, Россия
									 Северсталь-ресурс, Россия
									 ТК"Евразхолдинг", Россия
									 Торговый Дом "Стальная продукция", Россия
									 УК Уралсиб, Россия
									 УК Эстар, Россия
									 Интерпайп, Украина
									 Центр инновационных программ, Россия
									 Металлгарант, Россия
									 LME, Великобритания
									 BNP Paribas, Франция
									 DGCE (Dubai Gold Commodities Exchange), ОАЭ
								 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
  Swissotel Красные Холмы 5* 
 
 
 
 |  |  |  	
					|  
 |  
 |  
 |  |  |